| MOQ: | 500M |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Karton, Aangepast PE, |
| Leveringsperiode: | OP DAG 15 |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 500PCS + 1 WERKdagen |
1-96 Glasvezel PMMA Plastic optische vezel bundel voor auto en huis decoratie
Deze PMMA-plastic optische vezel is ontworpen voor decoratieve verlichting en lichtgidstoepassingen.huisversiering, borden, displays en andere decoratieve verlichtingsprojecten.
| Aantal | Naam | Temperatuurbereik | Fiberdiameter (mm) | Afname ((dB/km) | Totaal ((meter) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0,25 mm | -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 mm | -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 mm | -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 mm | -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
| MOQ: | 500M |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Karton, Aangepast PE, |
| Leveringsperiode: | OP DAG 15 |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 500PCS + 1 WERKdagen |
1-96 Glasvezel PMMA Plastic optische vezel bundel voor auto en huis decoratie
Deze PMMA-plastic optische vezel is ontworpen voor decoratieve verlichting en lichtgidstoepassingen.huisversiering, borden, displays en andere decoratieve verlichtingsprojecten.
| Aantal | Naam | Temperatuurbereik | Fiberdiameter (mm) | Afname ((dB/km) | Totaal ((meter) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0,25 mm | -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 mm | -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 mm | -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 mm | -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |