Productdetails:
|
Sollicitatie: | BUITENSHUIS | Certificering: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
Aantal geleiders: | ≥ 10,2,6 | Type: | FTTH 24-aderige glasvezelkabel |
Productnaam: | 2core FTTH single mode indoor/outdoor glasvezel | Jas materiaal: | PE |
Bedrijfstemperatuur: | -40°C tot +70°C | Pakket: | Plastic Zak, Karton |
Jasje: | LSZH PVC | Kabeldiameter: | 0,25 mm, 2,2 ± 0,07 |
Markeren: | LSZH Jas kunststof glasvezel verlichting,Outdoor PMMA glasvezelkabel,16 Core PMMA glasvezelkabel |
Voordeel van pmma POF decoreren
❤ben in divers vermaak, openbare gelegenheden van toepassing (zoals hotels, KTV, staven, openbare gebouwen,
erfgoedbescherming, enz.) verlichting en decoratie, glasvezelscherm met groot scherm en andere
decoratieve verlichting.
❤Flexibele transmissie, gebruikt in glasvezellampen, glasvezeldecoratieproject kan kleurrijk produceren,
droomachtige visuele effecten, koude lichtbron, lange levensduur, geen ultraviolet licht, foto-elektrische scheiding.
❤Geen ultraviolet, infrarood kan de schade aan sommige items, culturele relikwieën, textielmodellering verminderen
veranderlijk, kleurrijk, patronen en kleuren kunnen worden aangepast aan uw voorkeuren.
❤Veiligheid, de vezel zelf is niet opgeladen, niet bang voor water, niet gemakkelijk te breken, klein formaat, zacht en flexibel, veilig in gebruik.
Voor glasvezelweergave, met klein lichtverlies, hoge helderheid, volledige kleur, helder beeld, laag stroomverbruik, gemakkelijk te recyclen, lange levensduur en andere kenmerken.
Toepassing van POF:
◆ Communicatie, beeldoverdrachtFA, OA, audioapparatuur, voertuigen, LAN, enz.
◆ Huishoudelijke en industriële endoscopen, enz.
◆ Lichtgeleider, sensor.
◆ Voor alle soorten led-verlichtingsmotor en decoratie van glasvezel, zoals hangende lampen van optische vezels, gordijnen van optische vezels, vallende wateren van optische vezels, sterplafonds van optische vezels, enz.
Nummer | Naam | Vezeldiameter (mm) | Temperatuurbereik | Vermindering (dB/km) | Totaal(meter) |
D250 | Φ0.25mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,25 | ≤250 | 12000 |
D500 | 0,5 mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,5 | ≤250 | 6000 |
D750 | Φ0,75 mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,75 | ≤250 | 2700 |
D1000 | Φ1,0 mm | ' -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
D1200 | Φ1,2 mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
D1500 | Φ1,5 mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
D2000 | Φ2,0 mm | ' -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
D2500 | Φ2,5 mm | ' -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
D3000 | Φ3,0 mm | ' -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
Contactpersoon: Vincent
Tel.: +8613510945163
Fax: 86-0755-3291-5555