| MOQ: | 100pcs |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Karton, Aangepast PE, |
| Leveringsperiode: | OP DAG 15 |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Leveringscapaciteit: | het 5000M + 1 WERKdagen |
0,25 mm 16-aderige PMMA plastic optische vezelverlichting voor auto-/huisdecoratie
Kenmerken:
De toepassingen van plastic optische vezels:
| Nummer | Naam | Vezeldiameter (mm) | Temperatuurbereik | Dempen (dB/km) | Totaal (meter) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Ø0,25 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Ø0,75 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Ø1,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Ø1,2 mm | '-50 ~ +75℃ | 1,2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Ø1,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 1,5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Ø2,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Ø2,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 2,5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Ø3,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100pcs |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Karton, Aangepast PE, |
| Leveringsperiode: | OP DAG 15 |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Leveringscapaciteit: | het 5000M + 1 WERKdagen |
0,25 mm 16-aderige PMMA plastic optische vezelverlichting voor auto-/huisdecoratie
Kenmerken:
De toepassingen van plastic optische vezels:
| Nummer | Naam | Vezeldiameter (mm) | Temperatuurbereik | Dempen (dB/km) | Totaal (meter) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Ø0,25 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Ø0,75 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Ø1,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Ø1,2 mm | '-50 ~ +75℃ | 1,2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Ø1,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 1,5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Ø2,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Ø2,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 2,5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Ø3,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()