| MOQ: | 100pcs |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Aangepast |
| Leveringsperiode: | OP DAG 15 |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 1000PCS + 1 WERKdagen |
SC APC 12core Fanout Glasvezel Pigtail SM Simplex 1.5M Optische Vezel Pigtail/Planar Lightwave Circuit splitter
Productkenmerken:
| Pigtail-connector | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | MM |
| Retourverlies (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Invoegverlies (db) | ≤0.2 (max.≤0.3) | |||
| Herhaalbaarheid (db) | ≤0.1 | |||
| Duurzaamheid (1/paringen) | ≥500 | |||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -25~+70 | |||
| Treksterkte (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
| Vezel | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, enz | |||
| diameter | 0,9 mm 2,0 mm, 3,0 mm enz | |||
| Kabel materiaal | PVC, LSZH | |||
| kernen | Simplex, duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores enz | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100pcs |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Aangepast |
| Leveringsperiode: | OP DAG 15 |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 1000PCS + 1 WERKdagen |
SC APC 12core Fanout Glasvezel Pigtail SM Simplex 1.5M Optische Vezel Pigtail/Planar Lightwave Circuit splitter
Productkenmerken:
| Pigtail-connector | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | MM |
| Retourverlies (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Invoegverlies (db) | ≤0.2 (max.≤0.3) | |||
| Herhaalbaarheid (db) | ≤0.1 | |||
| Duurzaamheid (1/paringen) | ≥500 | |||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -25~+70 | |||
| Treksterkte (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
| Vezel | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, enz | |||
| diameter | 0,9 mm 2,0 mm, 3,0 mm enz | |||
| Kabel materiaal | PVC, LSZH | |||
| kernen | Simplex, duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores enz | |||
![]()
![]()
![]()
![]()