| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Douane die PE、 zak verpakken |
| Leveringsperiode: | 15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1W / Dagen |
Toslink Digitale Kabel Premium OD6.0 Gebreide touw Geplatte Frosted Shell Vierkante Interface Blauw 1.5M HiFi Sound Voor Subwoofer
| Parameter | Eenheid | Numerieke waarde |
|---|---|---|
| Diameter van de kern van de glasvezel | mm | Φ1.0Aanpassingen aanvaarden Φ0.25,Φ0.50,Φ0.75 |
| Materiaal voor de kern van glasvezels | --- | PMMA |
| Diameter van het eindproduct | mm | Φ2.2Aanpassing aan de behoeften van de consument |
| Buitenmateriaal | --- | Vlambestrijdend CPE, Vlambestrijdend PE, Vlambestrijdend PVC, Nylon PA, TPU, TPR |
| Buitenkleur | --- | Zwart; aangepast andere kleuren accepteren |
| Applicatie lichtgolf | nm | 650 of 530 |
| Afzwakking | dB/km | < 180 refractie |
| Brekingsindex | --- | SI |
| Buigradius | --- | 5xcore Diameter |
| Numerieke opening (N.A.) | --- | 0.5Aanpassingen accepteren 0,3-0.6 |
| Incidenthoek | --- | 60° |
| Verlies van splitsing | dB | < 0.5 |
| Treksterkte | N | ≤ 1,0 dB ((0~80N) |
| Vibratie | --- | ≤ 1,0 dB ((5~50HZ),1.5 mm amplitude) |
| Werktemperatuur | °C | -55°C~+85°C |
| Bergingstemperatuur | °C | -55°C~+85°C |
| Kwaliteitsnormen | --- | Europa ROHS,VS-standaard ((SONET.OC-48),Japanse standaard ((G.653),Chinese industriestandaard ((YD/T1447-2006) |
![]()
![]()
V: Bent u een handelsonderneming of een fabriek?
A: Eigenlijk zijn we fabrikant professioneel in FTTH drop kabel, RCA kabel, toslink, digitale audio kabel, audio kabel etc. ons product 100% getest. We hebben vele jaren ervaring op dit gebied.We zijn de professionele leverancier die u kunt vertrouwen.
V: Heeft u een certificaat?
A: We hebben certificering. Ons bedrijf heeft ISO9001 gecertificeerd, onze optische vezels met 14001 test, audio kabel met RoHs, certificering voor CE en senior lid van audio Association enzovoort.
V: Wat is uw kwaliteitscontrole voor uw glasvezelproducten?
Ten eerste: garantie van de bron:Alle producten zijn ROHS gecertificeerd en voldoen aan de export kwaliteitsniveau vraag.
Ten tweede: kwaliteitscontrole:Het loopt door het hele proces van de grondstof tot het eindproduct, zoals verpakking, oppervlak, fysieke test, optische test.
Ten derde, het productbeschermingsproces:We hebben 30% spot test door de kwaliteitsbewaking afdeling na de producten klaar.
V: Waarom kiezen jullie voor ons?
A: We zijn leveranciers van hoogwaardige digitale audio kabels, we bezitten 2 fabrieken in China, dus we hebben een laag productprijsvoordeel.de doelstelling van zorgenloosheid van de klant nastreven;, heelhartig en bedachtzaam dienst, maakte de koopwaar meer alle wol en een yard breed.
![]()
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Douane die PE、 zak verpakken |
| Leveringsperiode: | 15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1W / Dagen |
Toslink Digitale Kabel Premium OD6.0 Gebreide touw Geplatte Frosted Shell Vierkante Interface Blauw 1.5M HiFi Sound Voor Subwoofer
| Parameter | Eenheid | Numerieke waarde |
|---|---|---|
| Diameter van de kern van de glasvezel | mm | Φ1.0Aanpassingen aanvaarden Φ0.25,Φ0.50,Φ0.75 |
| Materiaal voor de kern van glasvezels | --- | PMMA |
| Diameter van het eindproduct | mm | Φ2.2Aanpassing aan de behoeften van de consument |
| Buitenmateriaal | --- | Vlambestrijdend CPE, Vlambestrijdend PE, Vlambestrijdend PVC, Nylon PA, TPU, TPR |
| Buitenkleur | --- | Zwart; aangepast andere kleuren accepteren |
| Applicatie lichtgolf | nm | 650 of 530 |
| Afzwakking | dB/km | < 180 refractie |
| Brekingsindex | --- | SI |
| Buigradius | --- | 5xcore Diameter |
| Numerieke opening (N.A.) | --- | 0.5Aanpassingen accepteren 0,3-0.6 |
| Incidenthoek | --- | 60° |
| Verlies van splitsing | dB | < 0.5 |
| Treksterkte | N | ≤ 1,0 dB ((0~80N) |
| Vibratie | --- | ≤ 1,0 dB ((5~50HZ),1.5 mm amplitude) |
| Werktemperatuur | °C | -55°C~+85°C |
| Bergingstemperatuur | °C | -55°C~+85°C |
| Kwaliteitsnormen | --- | Europa ROHS,VS-standaard ((SONET.OC-48),Japanse standaard ((G.653),Chinese industriestandaard ((YD/T1447-2006) |
![]()
![]()
V: Bent u een handelsonderneming of een fabriek?
A: Eigenlijk zijn we fabrikant professioneel in FTTH drop kabel, RCA kabel, toslink, digitale audio kabel, audio kabel etc. ons product 100% getest. We hebben vele jaren ervaring op dit gebied.We zijn de professionele leverancier die u kunt vertrouwen.
V: Heeft u een certificaat?
A: We hebben certificering. Ons bedrijf heeft ISO9001 gecertificeerd, onze optische vezels met 14001 test, audio kabel met RoHs, certificering voor CE en senior lid van audio Association enzovoort.
V: Wat is uw kwaliteitscontrole voor uw glasvezelproducten?
Ten eerste: garantie van de bron:Alle producten zijn ROHS gecertificeerd en voldoen aan de export kwaliteitsniveau vraag.
Ten tweede: kwaliteitscontrole:Het loopt door het hele proces van de grondstof tot het eindproduct, zoals verpakking, oppervlak, fysieke test, optische test.
Ten derde, het productbeschermingsproces:We hebben 30% spot test door de kwaliteitsbewaking afdeling na de producten klaar.
V: Waarom kiezen jullie voor ons?
A: We zijn leveranciers van hoogwaardige digitale audio kabels, we bezitten 2 fabrieken in China, dus we hebben een laag productprijsvoordeel.de doelstelling van zorgenloosheid van de klant nastreven;, heelhartig en bedachtzaam dienst, maakte de koopwaar meer alle wol en een yard breed.
![]()