| MOQ: | 100pcs |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Douane die PE、 zak verpakken |
| Leveringsperiode: | 15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union! |
| Leveringscapaciteit: | 1W / Dagen |
Sc van de Toslinkvezel, FC, LC, multi-mode multi-core het koordom3 Gigabit 10G Vezel van het sensorflard
De beschrijving van de optische vezelverbindingsdraad:
Schakelaartypes: Sc, FC, LC, ST, E2000/PC, UPC, APC flardkoorden is uitgerust met schakelaars op beide einden van de optische vezel, die wijd op het gebied van optische vezeltransmissiesystemen worden gebruikt; de vlecht is aan de ene kant uitgerust met een schakelaar van de optische vezel.
Het milieu van de het koordtoepassing van het optische vezelflard:
De optische vezelverbindingsdraden kunnen in kabeltelevisie, telecommunicatienetwerken, de netwerken van de computer optische vezel en het materiaal van de optische vezeltest worden gebruikt.
Gepantserd flardkoord
| Vermindering | ≤0.4dB/km (SM1310nm) ≤0.4dB/km (SM1550nm) |
| De dikte van de schede | ≥0.4mm |
| Toelaatbare buigende straal | 30mm |
| Trekweerstand | ≥200N |
| Verbrijzelingsweerstand | ≥3000N/100mm |
| Terugkeerverlies | PC≥45dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
| Herhaalbaarheid | ≤0.2dB |
| Uitwisselingscapaciteit | ≤0.2dB |
![]()
| MOQ: | 100pcs |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Douane die PE、 zak verpakken |
| Leveringsperiode: | 15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union! |
| Leveringscapaciteit: | 1W / Dagen |
Sc van de Toslinkvezel, FC, LC, multi-mode multi-core het koordom3 Gigabit 10G Vezel van het sensorflard
De beschrijving van de optische vezelverbindingsdraad:
Schakelaartypes: Sc, FC, LC, ST, E2000/PC, UPC, APC flardkoorden is uitgerust met schakelaars op beide einden van de optische vezel, die wijd op het gebied van optische vezeltransmissiesystemen worden gebruikt; de vlecht is aan de ene kant uitgerust met een schakelaar van de optische vezel.
Het milieu van de het koordtoepassing van het optische vezelflard:
De optische vezelverbindingsdraden kunnen in kabeltelevisie, telecommunicatienetwerken, de netwerken van de computer optische vezel en het materiaal van de optische vezeltest worden gebruikt.
Gepantserd flardkoord
| Vermindering | ≤0.4dB/km (SM1310nm) ≤0.4dB/km (SM1550nm) |
| De dikte van de schede | ≥0.4mm |
| Toelaatbare buigende straal | 30mm |
| Trekweerstand | ≥200N |
| Verbrijzelingsweerstand | ≥3000N/100mm |
| Terugkeerverlies | PC≥45dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
| Herhaalbaarheid | ≤0.2dB |
| Uitwisselingscapaciteit | ≤0.2dB |
![]()